【赛事名称】南京城市VS定南赣联
【联赛名称】中甲
【开赛时间】2026-08-16 19:30
北京时间2026-08-16 19:30,中甲的一场精彩对决即将上演——南京城市迎战定南赣联。【南京城市vs定南赣联直播】将准时免费在线放出,对于热爱中甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南京城市vs定南赣联直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南京城市近期赛程、定南赣联近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他中甲比赛直播、中甲回放、中甲集锦、中甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京城市
|
1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 平 |
定南赣联
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-15 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-07 | 萨索洛 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南京城市胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
南京城市近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-08-08 | 南通支云 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-16 | 定南赣联 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-23 | 南京城市 | 1 : 3 | 深圳青年人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 广西恒宸 | 2 : 0 | 南京城市 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-06 | 南京城市 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-13 | 南京城市 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 无锡吴钩 | 0 : 0 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京城市胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
定南赣联近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中甲 | 2026-08-08 | 大连鲲城 | 1 : 2 | 定南赣联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中甲 | 2026-08-16 | 定南赣联 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-22 | 石家庄功夫 | 2 : 1 | 定南赣联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中甲 | 2026-08-29 | 苏州东吴 | 4 : 3 | 定南赣联 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-05 | 定南赣联 | 0 : 0 | 陕西联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-12 | 定南赣联 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中甲 | 2026-09-19 | 佛山南狮 | 0 : 0 | 定南赣联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京城市胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南京城市近期排名
[中甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 45% |
定南赣联近期排名
[中甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 4 | 10 | 0 | 12 | 29% |