【赛事名称】悉尼国王VS东南墨尔本凤凰
【联赛名称】NBL
【开赛时间】2026-09-02 18:00
北京时间2026-09-02 18:00,NBL的一场精彩对决即将上演——悉尼国王迎战东南墨尔本凤凰。【悉尼国王vs东南墨尔本凤凰直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【悉尼国王vs东南墨尔本凤凰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了悉尼国王近期赛程、东南墨尔本凤凰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBL比赛直播、NBL回放、NBL集锦、NBL赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
东南墨尔本凤凰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
悉尼国王近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-14 | 加州圣玛丽大学 | 85 : 72 | 悉尼国王 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| NBL | 2026-08-25 | 悉尼国王 | 32 : 27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 5 | 赢 | 59 | 大 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,悉尼国王胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
东南墨尔本凤凰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-08-06 | 日本B联赛联队 | 60 : 113 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -53 | 赢 | 173 | 大 |
| NBL | 2026-08-16 | 加州圣玛丽大学 | 64 : 86 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
| NBL | 2026-08-22 | 墨尔本联 | 89 : 91 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-08-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 99 : 95 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
| NBL | 2026-09-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-19 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 墨尔本联 | 0 : 0 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%